Tutkimusvalaisin integroidulla laajan alueen virtalähteellä ja fasetoidulla monilinssijärjestelmällä minimoimaan varjostuksen valaistuskentässä. Varustettu uusimmalla valaistustekniikalla valon tarkentamiseksi.




| Malli | YLED-1F |
| Keskivalon voimakkuus (1 m etäisyydellä) | 70.000 lx |
| Värilämpötila | 4100 ± 200 K |
| Värintoistoindeksi 4100 Kelvinissä (CRI) | R a ≥ 95 |
| Tarkennettavan valokentän koko | 140-250 mm |
| Elektroninen kirkkauden säätö | 50 % – 100 % |
| Steriloitava kahva | Ja |
| Lämpötilan nousu pään alueella | ≤ 0,5 K |
| Virrankulutus (yhteensä) | ≤ 24 VA |
| Verkkojännite ja taajuus | 100–240 VAC taajuudella 50–60 Hz |
| LED-moduulien lukumäärä | 17 |
| LEDien käyttöikä | ≥ 50 000 h |
| Työalue | 70-140 cm |
| Korkeudensäätö (Portegra2 jousivarressa) | 117 cm |
| Lampun mitat | 28 x 36 cm |
| Kotelon väri | RAL 9002 |
| Vaaralliset aineet (EU-direktiivi 2011/65/65) | RoH:n mukainen |
| Kotelo – Suojattu roiskevedeltä | IP44 |
| Palonsuojaluokka | V0 |
| Lääketuotteita koskeva direktiivi 93/42/ETY | Joo |
| Käytä standardin DIN VDE 0100-710 mukaisesti | Joo |
| Hyväksynnät | CE / NRTL |
Haluaisitko saada tarjouksen useammasta tuotteesta? Jätä yleinen tarjouspyyntö täältä.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.